Miejsce pochodzenia: | CHINY |
Nazwa handlowa: | Rtench |
Orzecznictwo: | ISO9001 SGS-ROHS2.0 |
Numer modelu: | PG-10 |
Minimalne zamówienie: | 10000PCS |
---|---|
Cena: | Negotiable |
Szczegóły pakowania: | Opakowanie na taśmę SMT 750 szt. / Dysk |
Czas dostawy: | 10-15 dni roboczych |
Zasady płatności: | T/T |
Możliwość Supply: | 20000000 sztuk / dzień |
Nazwa produktu: | Sprężynowe kołki Pogo | Nazwa modelu: | PG-10 |
---|---|---|---|
Orzecznictwo: | ISO9001 | Spring Force: | 0,5 N lub 0,6 N. |
High Light: | sprężynowe kołki testowe,sprężynowe sondy testowe |
Pogo Pin jest sondą sprężynową wykonaną z precyzyjnych instrumentów o nitującym wykonaniu. Zwykle składa się z tłoka, rurki i sprężyny.
Pin Pogo jest ogólnie stosowany w precyzyjnym połączeniu wewnątrz produktów elektronicznych, takich jak telefony komórkowe, urządzenia komunikacyjne, motoryzacyjne, medyczne, kosmiczne i tak dalej. Ponieważ pin pogo jest bardzo dokładną sondą, może sprawić, że gotowe złącze jest lekkie, małe i wyśmienite, gdy jest zastosowane w precyzyjnym złączu.
Podstawowe dane techniczne
POZYCJA | Występ | Uwaga |
Prąd znamionowy | 0,5 A. | - |
Napięcie znamionowe | AC / DC 12V | - |
Rezystancja kontaktowa | 250mΩmax (bezruch) (przy wysyłce fabrycznej) | 500mΩ po 100-krotnym działaniu (po teście trwałości zgodnie z rozporządzeniem w Jokowie) |
Rezystancja izolacji | 100 MΩ (min) | DC500 V. |
Wytrzymać napięcie | AC500V 1Min | Prąd upływowy 3mA |
Temperatura otoczenia. | -40 ℃ ~ + 85 ℃ | - |
Pin Force | 9,8N na pinie z dowolnego kierunku | - |
Siła trzymania szpilki | 4,9 N na sworzniu od kierunku osi | - |
Cykl Trwałość | 1000 razy | Wysokość robocza |
Test cyklu temperatury / wilgotności | Ryc.1 | JIS C60068-2-38 |
Wytrzymałość na wstrząsy mechaniczne | 490m / s² | JIS C60068-2-27 |
Temperatura lutowania | 350 ℃ 3 s | Lutownica |
Temp. Przelewu | Ryc. 2 | - |
POZYCJA | WYSTĘP | UWAGA |
Napięcie znamionowe | Mniej niż 36 woltów prądu stałego | |
Prąd znamionowy | 2,0 amperów | ciągłe na pin |
Temperatura pracy | Od -40 ° C do 85 ° C | |
Temperatura przechowywania | Od -40 ° C do 85 ° C | |
Wilgotność środowiska pracy | 10% RH do 90% RH | |
Trwałość | testy statyczne 500 000 cykli, testy dynamiczne 10 000 cykli | koło życia |
Impedancja kontaktowa | 30m omów Maks. | impedancja kontaktowa powinna być mniejsza niż 30 omów podczas całego suwu roboczego, więc jest to dynamiczna impedancja kontaktowa, a nie impedancja kontaktowa w pewnym punkcie |
Impedancja interwału PIN | 500 M omów min. | złącze pogo pin |
Korzyść
- Strucutre kulki do ochrony sprężyny przed wysokim prądem.
- Ogon z otworem do bezpiecznego lutowania.
- Ogon lutowany do mocowania drutu. (Zalecany AWG19 lub wyższy)
Części | Materiały | Obróbka powierzchniowa | Niebezpieczne substancje | Uwagi |
Tłok nurnikowy | C3604 | Ni 1,4u ~ 3,75u Au 0,4u | Ołów jest mniej niż 4%, zgodny z RoHS | Proces formowania C3604 do obróbki mechanicznej tokarki |
Rura | C3604 | Ni 1,4i ~ 3,5u Au 0,1u | Ołów jest mniej niż 4%, zgodny z RoHS | |
Wiosna | SUS304 | Nie dotyczy | ||
Mieszkaniowy | PA46 LCP HPPA | Nie dotyczy | Materiał bezhalogenowy | stopień ochrony przeciwpożarowej UL94V-0 |
Czapka | PA46 HPPA | Nie dotyczy | Materiał bezhalogenowy | stopień ochrony przeciwpożarowej UL94V-0 |
Osoba kontaktowa: Frank
Tel: 13928428872
Długie cykle życia Powierzchniowe kołki Pogo Sprężyna z drutu ze stali nierdzewnej
Zaokrąglone wodoodporne szpilki Pogo Łatwy montaż Niski wzrost Bezhalogenowy
Profesjonalne indywidualne szpilki SMT Pogo, złącze Pogo Pin 1u 50G Force
Sondy testowe 3C Pogo, sondy sprężynowe Kołki Pogo Zaokrąglone głowice kontaktowe
Pionowe sprężynowe kołki Pogo Długa trwałość Uniwersalne minimalne zużycie
Zamknięte kołki sprężynujące o różnej wysokości utrzymują kontakt dodatni
Telekomunikacja Sprężynowe kołki Pogo Montaż powierzchniowy Tysiące cykli
SMT DIP Smd Piny Pogo, sondy sprężynowe Piny Pogo 20 MΩ Maksymalna rezystancja styku
Ładowarka Kąt prosty Pogo Pin CE ROHS Zatwierdzony do inteligentnego noszenia
Odporne na rdzę urządzenie elektryczne Sonda Pogo Pin Szybka instalacja Konstrukcja gięcia ogona
Wodoodporny kąt prosty Pogo Pin +/- 0,05 mm Zaciski męskie Tolerancja